Madagaskar Daten

![]() |
|
| Offizieller Name | Repoblikan'i Madagasikara (Madagassisch) République de Madagascar (Französisch) |
| Fläche | 587.041 km ² (Weltrang 44) |
| Geographische Lage | 40° - 50° O / 12° - 25° S |
| Höchste Erhebung | Maromokotro 2.886 m |
| Längster Fluss | Mangoky 560 km |
| Bevölkerung | 17 Mio. Einwohner |
| Bevölkerungsdichte | 29 Einwohner pro km ² |
| Bevölkerungsverteilung | Stadt: 30%, Land: 70% |
| Bevölkerungswachstum | 3,03% |
| Geburtenrate | 4,29% |
| Sterberate | 1,27% |
| Hauptstadt | Antananarivo (Tana): 47° 32' O 18° 55' S heute geschätzte 1,5 Mio. Einwohner |
| Staatsform | Republik |
| Unabhängigkeit | 26. Juni 1960 (von Frankreich) |
| Verwaltungsgliederung | 6 Provinzen (Provinces) |
| Amtssprachen | Malagasy und Französisch |
| Internationales Kennzeichen | RM |
| Religionen |
52% Anhänger von Naturreligionen, 23% Katholiken, 18% Protestanten, 7% Muslime |
| ethnische Hauptgruppen | 99% Madagassen (Malagasy), davon: Merina (26%) Betsimisaraka (15%) Betsileo (12%) der Rest Minderheiten wie: Chinesen, Franzosen, Komorer und Inder |
| Lebenserwartung | Insgesamt: 56,2 Jahre Frauen: 58,5 Jahre Männer: 53,8 Jahre |
| Kindersterblichkeit | 8,2% |
| Alphabetisierungsgrad | Insgesamt: 80,8% Frauen: 77,4% Männer: 84,1% |
| Währung | Ariary (früher: FMG; 1 Ariary = 5 FMG) 1 EUR etwa 1.400 Ariary je nach Wechselkurs Online-Währungsumrechner Umrechnungstabelle |
| Bruttoinlandsprodukt Stand: 2002 (in Klammern Vergleichs- daten von 1993) |
3,878 Milliarden US-Dollar pro Einwohner 250 US$ aus Landwirtschaft: 35% (42%) Industrie: 13% (16%) Dienstleistung: 52% (42%) |
| Hauptexportprodukte Stand: 1999 |
Kaffee: 19% Mineralische Produkte: 15% Fisch: 15% Textilien: 10% Vanille: 5% |
| weitere Wirtschaftsdaten Stand: 2002 |
Arbeitslosigkeit: 6,0% Inflationsrate: 5% Auslandsschulden: 4,7 Mrd. US$ |
Flächennutzung
| Madagaskar | Deutschland | |||
| km ² | % | km ² | % | |
| Fläche | 587.041 | 100% | 456.970 | 100% |
| Ackerfläche | 25.830 | 4,4% | 121.370 | 34% |
| Waldfläche | 145.000 | 25% | 107.400 | 30% |
| Wasserfläche | 5.500 | 0,9% | 7.798 | 2,2% |
| Schutzgebiete | 13.657 | 2,3% | 13.257 | 3,7% |
| Bevölkerung | 16 Mio. | 82 Mio. | ||
| Analphabeten | 20% | 1% | ||
Stand: 2000
Tierbestände
| Fläche 1000km ² |
% | Reptilien | % | Vögel | % | |
| Erde | 147.855 | 100% | 6.750 | 100% | 9.000 | 100% |
| Europa | 10.532 | 7% | 88 | 1% | 540 | 6% |
| Deutschland | 357 | 0,2% | 14 | 0,2% | 273 | 3,0% |
| Madagaskar | 587 | 0,4% | 252 | 3,7% | 265 | 2,9% |
| Fläche 1000km ² |
% | Amphibien | % | Säuger | % | |
| Erde | 147.855 | 100% | 4.500 | 100% | 4.050 | 100% |
| Europa | 10.532 | 7% | 45 | 1% | 205 | 5% |
| Deutschland | 357 | 0,2% | 21 | 0,5% | 98 | 2,4% |
| Madagaskar | 587 | 0,4% | 144 | 3,2% | 123 | 3,0% |
Vegetationszonen

Geologie Madagaskar

Geologie Madagaskar



